
Foto: Danielle Sherry
Pokud vás zajímá, jak invazivní je konkrétní kultivar miscanthus ( Miscanthus sinensis a cv., USDA Hardiness Zones 4–8), dobrým ukazatelem je počet životaschopných semen, které daná rostlina vyprodukovala ve studii provedené v Chicagské botanické zahradě v roce 2010. Zjistili jsme, že mnoho kultivarů nabízených jako sterilní bylo v fakt, ne sterilní. A mnoho méně úrodných kultivarů kvetlo pozdě, což naznačuje, že nemusely mít dostatečně dlouhé vegetační období na dokončení produkce semen. Následuje seznam našich zjištění.
Miscanthus sinensis | Doba květu | Počet životaschopných semen na rostlinu |
'Adagio' | Brzy (8. srpna) | 52,632 |
'Chůze' | Polovina (6. září) | 53,323 |
'Podzimní světlo' | Polovina (6. září) | 221 500 |
'červená podzim' | Polovina (23. srpna) | 24,185 |
'krevní zázrak' | Brzy (13. srpna) | 177,144 |
'Dixieland' | Pozdě (25. září) | 497 |
'Dálný východ' | Brzy (31. července) | 8,954 |
'Zlatý pruh' | Pozdě (20. září) | 2,061 |
'Goliáš' | Polovina (27. srpna) | 13 920 |
'nejštíhlejší' | Pozdě (4. října) | 6,103 |
'Hinjo' | Pozdě (25. září) | 0 |
„Huronský východ slunce“ | Polovina (31. srpna) | 94,612 |
'Little Silver Spider' | Polovina (21. srpna) | 349,327 |
'Malá zebra' | Polovina (8. září) | 2,704 |
'Malepartus' | Polovina (23. srpna) | 203 699 |
'Minuett' | Polovina (14. září) | 91,817 |
M. × giganteus | Pozdě (8. října) | 0 |
M. sacchariflorus | Brzy (12. srpna) | 746 |
M. sinensis byl. kondenzované 'Kabaret' | Pozdě (7. října) | 0 |
'Ranní světlo' | Pozdě (2. října) | 1,936 |
'Nippon' | Brzy (8. srpna) | 150 120 |
'bod' | Polovina (7. září) | 16,974 |
'Purple Rising' | Polovina (23. srpna) | 24,957 |
'Rotsilber' | Polovina (24. srpna) | 339,462 |
'Saraband' | Polovina (7. září) | 3,278 |
'Stříbrné pírko' | Pozdě (27. září) | 3,975 |
'Stříbrný šíp' | Pozdě (27. září) | 0 |
'Silberturm' | Polovina (23. srpna) | 28,941 |
'přísný' | Pozdě (18. září) | 907 |
'Super Stripe' | Polovina (15. září) | 1,226 |
'Variegatus' | Pozdě (25. září) | 211 |
„Yaku Jima“ | Brzy (7. srpna) | 138 |
'Zebrinus' | Pozdě (16. září) | 16,621 |
Bonusový obsah z článku Richarda Hawkea v Pioneeriws problém #154:Výsledky z invazivní studie miscanthus.